NAMA | Muhammad Noval, M.Si. |
NIP | 198908312018011001 |
NIDN | 2031088903 |
PENDIDIKAN | S1 IAIN Antasari Banjarmasin S2 Universitas Diponegoro Semarang |
JABATAN AKADEMIK | Lektor |
KOMPENTENSI KEILMUAN | Akuntansi |
SERTIFIKAT KOMPETENSI | CIFA, WPPE |
KEGIATAN ORGANISASI | MES, ICMA, PDRI |
PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
Tahun | Judul | Jenis Publikasi |
---|---|---|
2024 | Evaluation of Introduction to Academic Culture and Student Affairs (PBAK) UIN Antasari Banjarmasin | |
2024 | RELIGIOSITY, TRUST, AND EDUCATION ON STUDENTS’DECISIONS IN CHOOSING SHARIA SHARES | |
2024 | Investasi, Inflasi dan Konsumsi: Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan | Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4 |
2024 | SOCIAL MEDIA INFLUENCER SEBAGAI INSTRUMEN PROMOSI PROGRAM STUDI BARU | Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 |
2023 | PENGARUH RASIO LANCAR, RASIO UTANG TERHADAP EKUITAS DAN MARGIN LABA BERSIH TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN EKUITAS PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER NON-CYCLICAL YANG TERDAFTAR DI … | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi |
2023 | PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORT DI PERUSAHAAN SEKTOR KESEHATAN | Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 |
2022 | Pengaruh ISSI, JIBOR, Kurs JISDOR, dan JUB terhadap NAB Reksa Dana Syariah (Sucorinvest Sharia Equity Fund) | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi |
Penelitian lainnya dapat di cek di Google Scholar |
PENGABDIAN
Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|