SEMESTER 1
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KEL. MK | WAJIB/PILIHAN | PRASYARAT |
1 | UIN22001 | Pancasila | 2 | Universitas | Wajib | |
2 | ESY22101 | Tauhid | 2 | Jurusan | Wajib | |
3 | ESY22102 | Fikih | 2 | Jurusan | Wajib | |
4 | UIN22004 | Studi Quran dan Hadits | 2 | Universitas | Wajib | |
5 | ESY22103 | Pengantar Bisnis | 2 | Jurusan | Wajib | |
6 | ESY22104 | Pengantar Akuntansi | 3 | Jurusan | Wajib | |
7 | ESY22105 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 | Jurusan | Wajib | |
8 | ESY22106 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Jurusan | Wajib | |
9 | UIN22007 | Pengantar Filsafat | 2 | Universitas | Wajib | |
10 | UIN22010 | Bahasa Arab A | 0 | Universitas | Wajib | |
11 | UIN22008 | Bahasa Inggris A | 0 | Universitas | Wajib | |
12 | UIN22012 | Pendidikan Asrama | 0 | Universitas | Wajib | |
Jumlah SKS Semester 1 | 20 |
SEMESTER 2
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KEL. MK | WAJIB/PILIHAN | PRASYARAT |
1 | UIN22002 | Kewarganegaraan | 2 | Universitas | Wajib | |
2 | ESY22207 | Akhlak Tasawuf | 2 | Jurusan | Wajib | |
3 | ESY22208 | Etika Bisnis Syariah | 2 | Jurusan | Wajib | |
4 | UIN22005 | Bahasa Indonesia | 2 | Universitas | Wajib | |
5 | UIN22006 | Islam dan Budaya Banjar | 2 | Universitas | Wajib | |
6 | ESY22209 | Matematika Ekonomi dan Bisnis 1 | 3 | Jurusan | Wajib | |
7 | UIN22003 | Pengantar Integrasi Ilmu | 2 | Universitas | Wajib | |
8 | ESY22210 | Pengantar Manajemen | 2 | Jurusan | Wajib | |
9 | ESY22211 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Jurusan | Wajib | |
10 | UIN22011 | Bahasa Arab B | 0 | Universitas | Wajib | |
11 | UIN22009 | Bahasa Inggris B | 0 | Universitas | Wajib | |
12 | UIN22012 | Pendidikan Asrama | 0 | Universitas | Wajib | |
Jumlah SKS Semester 2 | 20 |
SEMESTER 3
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KEL. MK | WAJIB/PILIHAN | PRASYARAT |
1 | ESY22112 | Fikih Muamalat | 3 | Jurusan | Wajib | |
2 | ESY22113 | Kebangsentralan dan Otoritas Jasa Keuangan | 3 | Jurusan | Wajib | |
3 | ESY22114 | Ushul Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah | 3 | Jurusan | Wajib | |
4 | ESY22115 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | Jurusan | Wajib | |
5 | ESY22116 | Teori Ekonomi Makro | 3 | Jurusan | Wajib | |
6 | ESY22117 | Matematika Ekonomi dan Bisnis 2 | 3 | Jurusan | Wajib | Matematika Ekonomi dan Bisnis 1 |
7 | ESY22118 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | Jurusan | Wajib | |
8 | ESY22119 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 | Jurusan | Wajib | |
9 | ESY22120 | Tafsir Ayat Ekonomi | 2 | Jurusan | Wajib | |
Jumlah SKS Semester 3 | 24 |
SEMESTER 4
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KEL. MK | WAJIB/PILIHAN | PRASYARAT |
1 | ESY22221 | Fikih Muamalat Kontemporer | 3 | Jurusan | Wajib | |
2 | ESY22222 | Statistika Ekonomi dan Bisnis 1 | 3 | Jurusan | Wajib | |
3 | ESY22223 | Ekonomi Mikro Islam | 3 | Jurusan | Wajib | |
4 | ESY22224 | Ekonomi Makro Islam | 3 | Jurusan | Wajib | |
5 | ESY22225 | Akuntansi Syariah | 3 | Jurusan | Wajib | |
6 | ESY22226 | Ekonometrika 1 | 3 | Jurusan | Wajib | |
7 | ESY22227 | Kaidah – Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah | 2 | Jurusan | Wajib | |
8 | ESY22228 | Ekonomi Moneter Islam | 2 | Jurusan | Wajib | |
9 | ESY22229 | Syarah Hadits Ekonomi | 2 | Jurusan | Wajib | |
Jumlah SKS Semester 4 | 24 |
SEMESTER 5
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KEL. MK | WAJIB/PILIHAN | PRASYARAT |
1 | ESY22130 | Kewirausahaan Syariah | 3 | Jurusan | Wajib | |
2 | ESY22131 | Statistika Ekonomi dan Bisnis 2 | 3 | Jurusan | Wajib | Statistika Ekonomi dan Bisnis 1 |
3 | ESY22132 | Perencanaan Regional | 3 | Jurusan | Wajib | |
4 | ESY22133 | Ekonomi Manajerial | 3 | Jurusan | Wajib | |
5 | ESY22134 | Pemasaran Digital | 3 | Jurusan | Wajib | |
6 | ESY22135 | Ekonometrika 2 | 3 | Jurusan | Wajib | Ekonometrika 1 |
7 | ESY22136 | Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis | 3 | Jurusan | Wajib | |
8 | ESY22137 | Praktikum Lembaga Keuangan Syariah | 3 | Jurusan | Wajib | |
Jumlah SKS Semester 5 | 24 |
SEMESTER 6
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KEL. MK | WAJIB/PILIHAN | PRASYARAT |
1 | ESY22238 | Ekonomi Pembangunan Islam | 2 | Jurusan | Wajib | |
2 | ESY22239 | Keterampilan Karir | 2 | Jurusan | Wajib | |
3 | ESY22240 | Lembaga dan Instrumen Keuangan Syariah | 2 | Jurusan | Wajib | |
4 | ESY22241 | Keuangan Publik Islam | 3 | Jurusan | Wajib | |
5 | ESY22242 | Seminar Penelitian | 3 | Jurusan | Wajib | Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis |
6 | ESY22243 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | Jurusan | Wajib | |
7 | ESY22244 | Perpajakan * | 3 | Jurusan | Pilihan | |
8 | ESY22245 | Studi Kelayakan Bisnis * | 3 | Jurusan | Pilihan | |
9 | ESY22246 | Sosiologi Ekonomi Islam * | 3 | Jurusan | Pilihan | |
10 | ESY22247 | Manajemen Pemasaran Syariah * | 3 | Jurusan | Pilihan | |
11 | ESY22248 | Manajemen Sumber Daya Manusia Syariah * | 3 | Jurusan | Pilihan | |
12 | ESY22249 | English For Economics and Business * | 3 | Jurusan | Pilihan | |
Jumlah SKS Semester 6 | 24 |
SEMESTER 7
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KEL. MK | WAJIB/PILIHAN | PRASYARAT |
1 | UIN22013 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | Universitas | Wajib | |
Jumlah SKS Semester 7 | 4 |
SEMESTER 8
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KEL. MK | WAJIB/PILIHAN | PRASYARAT |
1 | ESY22050 | Skripsi | 6 | Jurusan | Wajib | |
Jumlah SKS Semester 8 | 6 |
KETERANGAN
- TOTAL JUMLAH SKS: 146
- MATA KULIAH PILIHAN DI AMBIL 9 SKS
- EDISI KURIKULUM LAINNYA DAPAT DILIHAT DI SINI