PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI (15 Agustus 2024)
NO | Nama | NIM | Dosen Pembimbing 2 | Dosen Pembimbing 2 | Judul Skripsi |
1 | Alfina Nazilah | 200105010028 | Muhammad Qamaruddin, M.E | Muhammad Rizali, M.H. | Pemanfaatan social commerce Tiktok Shop sebagai media komunikasi dalam meningkatkan penjualan oleh tim marketing Home of Stasis Kalimantan Selatan |
2 | Ahmad Fahrully | 210105010202 | Dra.Hj. Faridah, MHI | Drs.H. Nispan Rahmi, M. Ag | EVALUASI STRATEGI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) DI DESA THAIBAH RAYA KECAMATAN TATAH MAKMUR KABUPATEN BANJAR |
3 | Siti Kamariah | 210105010200 | Dra.Hj. Faridah, MHI | Patimatu Jahra, S. Ag, M. Si | ANALISIS PERILAKU PEDAGANG THRIF PASAR MINGGU PAGI BANJARMASIN TENGAH DALAM PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM |
4 | Muhammad Ihya | 210105010173 | Dr. Muhaimin, S. Ag, MA | H. Badrian, S. Ag, M. Ag. | TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA WARUNG H AMID SATE NAGARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN |
5 | Maeyza Kholisyatul Ilmiyah | 210105010155 | Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy. | Atika Zahra Maulida,S.H.I.,M.S.I | ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAT ASET DI PONDOK PESANTREN IBNU MAS`UD PUTRI DI HULU SUNGAI SELATAN |
6 | Tasya Aprilia | 210105010178 | Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA | H. Abdul Gafur, Lc, MA | ANALISIS UPAYA PENGEMBANGAN UMKM PEDAGANG PENTOL UNTUK MEMPERTAHANKAN OMZET PENJUALAN DALAM PERSAINGAN BISNIS (Studi Pada Pedagang Pentol Di Wilayah Banjarmasin Barat) |
7 | Nida Yani | 210105010146 | Dr. Muhaimin, S. Ag, MA | Prof. Dr. Syaugi, S. Ag., MA. | Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Perempuan Pedagang Kue di Pasar Induk Amuntai) |
8 | M. Faris | 210105010196 | Muhammad Saleh,SIP.,M.A | Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy. | KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG MEKANISME PASAR DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM PASAR PERSAINGAN SEMPURNA |
9 | Maulidah | 210105010185 | Drs.H. Nispan Rahmi, M. Ag | Dr. Muhaimin, S. Ag, MA | PERANAN YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) BRILIANPADA PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI ZAKAT PRODUKTIF REGIONAL OFFICE (RO) BANJARMASIN |
10 | ST Maliannor | 210105010151 | Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy. | Ansharullah, S. Ag, M.Fil.I | TINGKAT LITERASI HALAL DAN NILAI RELIGIUSITAS TERHADAP KONSUMSI PRODUK KOSMETIK HALAL PADA MASYARAKAT DESA BATI-BATI KECAMATAN BATI-BATI |
11 | Azra Salsabila Nanda | 210105010156 | Faqih El Wafa, M.S.I. | Erissa Nilasari, MP | Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Terhadap Retribusi Daerah Kota Banjarmasin Pada Tahun 2018-2023 |
12 | Hayatun Nufus | 210105010107 | Erissa Nilasari, MP | Difi Dahliana, M.E.I. | Potensi ekspor produk halal dengan keunggulan komparatif sebagai penyumbang surplus neraca perdagangan Indonesia |
13 | Noorsyifa Amalia | 210105010169 | Rohana Faridah, SE, MM | Ansharullah, S. Ag, M.Fil.I | Dampak Penggunaan Online Shop Terhadap Tingkat Penjualan Barang di Pasar Sudimampir Banjarmasin |
14 | Raissa Anindya Azzahra | 210105010204 | Dra.Hj. Faridah, MHI | Supian Sauri, M.E | Pengaruh Review Video Media Sosial, Sertifikasi Halal, Variasi Produk Terhadap Daya Tarik Konsumen Banjarmasin (Studi Kasus : Amelia Bakery) |
15 | Nur Shofaa | 210105010182 | Prof.Dr. H, Fathurrahman Azhari, M. HI | Dr. Mahmud Yusuf, M.SI | KONTRIBUSI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) BINGKA BUNDA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR |
16 | Rossida RM | 210105010170 | Rohana Faridah, SE, MM | Lutpi Sahal, S.H.I, M.S.I | Analisis Praktik Perdagangan Pada Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin Dari Perspektif Ekonomi Islam |
17 | Rima Wahyu Putri Utami | 210105010157 | Difi Dahliana, M.E.I. | Elida Mahriani,S.E.I.,M.M | Analisis Kepuasan Pelanggan Berdasarkan Kualitas Pelayanan Gofood di Banjarmasin Dengan Metode Importance Performance Analysis (IPA) |
18 | Muhammad Syukeri | 210105010203 | Dra.Hj. Faridah, MHI | M. Yulian Ma’mun,L.c.,M.M | Peranan Transformasi Blockchain Dalam Mengatasi Fraud Keuangan dan Memperkuat Kepatuhan Syariah di Indonesia |
19 | Nur Nadhirah Rahmah | 210105010183 | Prof.Dr. H, Fathurrahman Azhari, M. HI | H. Abdul Gafur, Lc, MA | ANALISIS ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN BERSAING DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMASARAN (Studi Kasus pada Warung Kaum Ketupat Kandangan Banjarmasin) |
20 | Noor Sa’adah | 210105010184 | Dra. Naimah, MH | Dr. H. Zaki Mubarak, SE, M.Si,Ph.D | Peran Wanita dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Model Islamic Family Wealth Management (Studi Kasus pada Wanita Pembuat Kue Klemben Khas Desa Tambak Anyar di Desa Tambak Anyar Kecamatan Martapura Timur) |
21 | Anugrah Putri | 210105010179 | Drs.H. Nispan Rahmi, M. Ag | Atika Zahra Maulida,S.H.I.,M.S.I | Analisis Potensi Green Sukuk sebagai Akselerator dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. |
22 | Muhammad Jamil | 210105010147 | H. Abdul Gafur, Lc, MA | Faqih El Wafa, M.S.I. | ANALISIS NILAI HARGA WAJAR SAHAM CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI JII70 MENGGUNAKAN METODE VALUASI GORDON GROWTH MODEL |
23 | Nurshella Irmana | 210105010010 | H.Fahruddin, S. AB, M.E. | Atika Zahra Maulida,S.H.I.,M.S.I | PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PT. INDOFOOD SUMBER MAKMUR TBK DENGAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) TAHUN 2019 – 2023 |
24 | NOOR ADNANI | 210105010126 | Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy. | Dr.Ilham Akbar, S.H. M.Kn. | EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH |
25 | Ahmad Ridha Ansyari | 210105010091 | Difi Dahliana, M.E.I. | Muhammad Qamaruddin, M.E | Potensi Pengembangan Pedagang di kawasan wisata Religi Kubah Surgi Mufti Kota Banjarmasin |
26 | Norlisawati ilfah | 210105010090 | Dr. H. Sukarni, , M. Ag | Dr. Muhaimin, S. Ag, MA | PENGEMBANGAN WISATA AIR TERJUN RIAM MAMBANIN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MARINDI KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG |
27 | Ahmad Ihza | 210105010009 | Difi Dahliana, M.E.I. | H.Fahruddin, S. AB, M.E. | Segmentation, Targeting Dan Positioning Untuk Meningkatkan Kunjungan pada Objek Wisata Taman Buah Lokal Mekar Lestari Di Kecamatan Anjir |
28 | Moch Fikri Fahriadi | 210105010006 | Yulia Hafizah, MEI | Dra.Hj. Faridah, MHI | STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS UMKM UNTUK MEMPERTAHANKAN LOYALITAS PELANGGAN USAHA KERUPUK BAWANG DI KOTA BANJARMASIN |
29 | Nur Khamim | 210105010048 | Dr. H. Sukarni, , M. Ag | Dr. Mahmud Yusuf, M.SI | ANALISIS MANAJEMEN KEUANAGAN PADA RUMAH MAKAN AYAM BAKAR WONG SOLO JL PRAMUKA BANJARMASIN |
30 | Auril istiqamah | 210105010036 | Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA | Dr. Mahmud Yusuf, M.SI | Evaluasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial dalam optimalisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa muara ninian kabupaten balangan |
31 | Jela Habbatul Halwa | 210105010054 | Rohana Faridah, SE, MM | Dra.Hj. Fithriana Syarqawie, MHI | Potensi dan tantangan penjualan pada produk makanan dan minuman bagi UMKM komunitas perwira (perkumpulan perempuan wirausaha Indonesia) Kalsel setelah mendapatkan sertifikasi halal |
32 | Aulia Rahmah | 210105010152 | Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy. | Drs. H. Rijalul Faqih, M.Si., MEI | Tingkat Kepuasan Mahasiswa UIN Antasari Dalam Menggunakan QRIS Sebagai Pembayaran Digital |
33 | Lailatul Badriyah | 210105010034 | Prof. Dr. Syaugi, S. Ag., MA. | H.Haris Faulidi Asnawi, Lc, M. Si | ANALISIS PERILAKU PEDAGANG TERHADAP PENERAPAN ETIKA BISNIS RASULULLAH DI PASAR TUNGGING BELITUNG BANJARMASIN |
34 | Siti Rahel Hidayati | 210105010052 | Dr. Mahmud Yusuf, M.SI | Dr.Radiansyah,M.Pd.I | Analisis Strategi Pengelolaan Kebun Karet Tradisional Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Karet (Studi Kasus Desa Banua Kepayang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah) |
35 | Marhamah | 210105010088 | Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA | Prof.Dr. H, Fathurrahman Azhari, M. HI | PRAKTIK MENGADUAKAN (SEWA MENYEWA) LAHAN PERTANIAN DI DESA TINGGIRAN BARU KECAMATAN MEKARSARI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
36 | Ahmad Wajihuddin | 210105010087 | Difi Dahliana, M.E.I. | Faqih El Wafa, M.S.I. | ANALISIS DAYA SAING USAHA POP-UP COFFE SHOP DI BANJARMASIN |
37 | Gina Mahfuzah | 210105010081 | Elida Mahriani,S.E.I.,M.M | Elida Mahriani,S.E.I.,M.M | OPTIMALISASI USAHA CEMILAN DI KOTA BANJARMASIN: ANALISIS SWOT PADA TRANSFORMASI TOKO NON-STAR SELLER MENJADI STAR+ SELLER PLATFORM SHOPEE INDONESIA |
38 | Maulidah | 210105010003 | Patimatu Jahra, S. Ag, M. Si | Yulia Hafizah, MEI | SISTEM KREDIT DALAM KONTEKS EKONOMI SYARIAH: STUDI ATAS TINGKAT LITERASI PEDAGANG PASAR TELUK TIRAM BANJARMASIN |
39 | Nurhaliza | 210105010167 | Dra.Hj. Fithriana Syarqawie, MHI | Dr.Ilham Akbar, S.H. M.Kn. | PELUANG EKONOMI DAN TANTANGAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA RELIGI MAKAM HABIB BASIRIH |
40 | Aufa | 210105010050 | Prof. Dr. Syaugi, S. Ag., MA. | Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA | ANALISIS INTERNALISASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA BISNIS RITEL SYARIAH DI AL-FURQAN MART BANJARMASIN |
41 | Raudah Fitria | 210105010008 | Dr. H. Zaki Mubarak, SE, M.Si,Ph.D | Dra.Hj. Faridah, MHI | Persaingan Usaha Pedagang Sembako dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah di Pasar Tradisional Basirih Kota Banjarmasin |
42 | Adinda Eli Syabina | 210105010168 | H. Badrian, S. Ag, M. Ag. | Dra. Naimah, MH | Penetapan Harga Makanan Dan Minuman Di Objek Wisata Pagat Batu Benawa Ditinjau Dari Fikih Muammalah |
43 | Muhammad Syafei | 210105010053 | Dr. H. Zaki Mubarak, SE, M.Si,Ph.D | Prof.Dr. H, Fathurrahman Azhari, M. HI | Tantangan Pengrajin Sasirangan dalam Proses Produksi yang Ramah lingkungan untuk Bisnis Hijau yang Berkelanjutan di Kota Banjarmasin |
44 | Muhammad baidhawi | 210105010051 | Dr. Muhaimin, S. Ag, MA | Drs.H. Nispan Rahmi, M. Ag | PENETAPAN HARGA JUAL GAS LPG 3 KG DI PANGKALAN DESA TATAH BANGKAL KECAMATAN TATAH MAKMUR KABUPATEN BANJAR |
45 | Nurhafiyanisa | 210105010174 | Dr. Muhaimin, S. Ag, MA | H.Haris Faulidi Asnawi, Lc, M. Si | PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN SELATAN PADA PERIODE 2019-2023 |
46 | Syifa Aisya | 210105010175 | Dr. H. Sukarni, , M. Ag | H. Abdul Gafur, Lc, MA | Analisis Dampak Maqashid Syariah terhadap Human Development Index di Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023 |
47 | Arini Fahriani | 210105010197 | Muhammad Saleh,SIP.,M.A | Rohana Faridah, SE, MM | Analisis Strategi Bauran Pemasaran (Marketing Mix) melalui Personal Selling Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada PT. Rizki Mining Pratama) |
48 | Farikhatus Sholikhah | 210105010201 | Dra.Hj. Faridah, MHI | Novita Alfinuri, M.A | PERAMALAN PRODUKSI CRUDE PALM OIL (CPO) DI PT. CITRA PUTRA KEBUN ASRI (PT.CPKA) DENGAN MODEL ARIMA (AUTOREGRESIF INTEGRATED MOVING AVERAGE) |
49 | Muhammad Raihan | 210105010133 | Difi Dahliana, M.E.I. | Supian Sauri, M.E | Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2023 |
50 | M. Riza Fahlupi | 210105010129 | Patimatu Jahra, S. Ag, M. Si | H.Fahruddin, S. AB, M.E. | IIMPLEMENTASI TEORI DISTRIBUSI ZAKAT UMAR BIN KHATTAB PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA BANJARMASIN |
51 | Yuliani Aulia | 210105010154 | Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy. | Dr.Radiansyah,M.Pd.I | PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG ZAKAT, PERPAJAKAN DAN KUALITAS LAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MUSLIM DI KOTA BANJARMASIN |
52 | Fadela Huaida Putri | 210105010145 | Drs.H. Nispan Rahmi, M. Ag | Dra.Hj. Fithriana Syarqawie, MHI | Pengaruh Revitalisasi Pasar dan Pembentukan Paguyuban Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Pasar Minggu Thrifting Banjarmasin |
53 | Agitsna Jannati | 210105010172 | Lutpi Sahal, S.H.I, M.S.I | Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy. | Persepsi Genz Terhadap Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk Yang Terafiliasi Israel Ditinjau Menurut Perspektif mashlahah Mursalah (Studi Kasus Mahasiswa FEBI UIN Antasari Banjarmasin) |
54 | Putri Najla Aprillia | 210105010148 | Atika Zahra Maulida,S.H.I.,M.S.I | Muhammad Rizali, M.H. | EFEKTIVITAS PROGRAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA BANJARMASIN |
55 | Farida Ariani | 210105010108 | Muhammad Qamaruddin, M.E | Difi Dahliana, M.E.I. | Analisis Strategi Pengembangan Home Industry Kerupuk Ikan Gabus Di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati (Analisis SOAR) |
56 | Adi Tri Setiawan | 210105010037 | Dr. H. Sukarni, , M. Ag | Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA | Menggali Tingkat Interpretasi Masyarakat Terhadap Penearapan Dan Praktik Langsung Akad Mudharabah dan Musyarakah Pada komonitas Pertanian Di Desa Handil Barabai Kec. Barambai Kab. Barito Kuala |
57 | Nur Annisa | 210105010149 | Atika Zahra Maulida,S.H.I.,M.S.I | Novita Alfinuri, M.A | PENGARUH PENDAYAGUNAAN EKONOMI DIGITAL DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2014-2023 |
58 | Ali Murtadha | 210105010040 | H. Abdul Gafur, Lc, MA | Annisa Mahfuzah, M.H | Analisis Praktek Pertukaran Mata Uang Asing Pada Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin |
59 | Shinta | 210105010153 | Faqih El Wafa, M.S.I. | Ansharullah, S. Ag, M.Fil.I | Implementasi Program Lumbung Pangan Berkah dalam Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Mensejahterakan Ekonomi Mustahik (Studi kasus di Baznas Kalsel) |
60 | Noremilia | 210105010064 | Yulia Hafizah, MEI | M. Yulian Ma’mun,L.c.,M.M | Pengelolaan keuangan Islam: Analisis Pada Kanal YouTube Felicia Putri Tjiasaka |
61 | Marcella Angelina Fernanda | 210105010033 | Faqih El Wafa, M.S.I. | Elida Mahriani,S.E.I.,M.M | Sikap Mahasiswa Terhadap Jasa Penyewaan Tempat Tinggal Kos-Kosan di Sekitar UIN Antasari Banjarmasin |
62 | Ahmad Zaini | 210105010102 | Lutpi Sahal, S.H.I, M.S.I | Dr. H. Zaki Mubarak, SE, M.Si,Ph.D | PENGEMBANGAN GREEN ECONOMY MELALUI KEBIJAKAN AKSELERASI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) DI INDONESIA |
63 | Muhammad Syamsi Rizki | 210105010031 | Muhammad Qamaruddin, M.E | Dr. H. Zaki Mubarak, SE, M.Si,Ph.D | FIRM SIZE SEBAGAI PEMODERASI HUBUNGAN ANTARA RASIO KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DENGAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JII TAHUN 2019-2023 |
64 | DEVI DAMAYANTI | 210105010071 | H. Badrian, S. Ag, M. Ag. | Faqih El Wafa, M.S.I. | USAHA KERUPUK IKAN TENGGIRI PADA RUMAH KERUPUK DAHLIA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI KOTA KUALA PEMBUANG KABUPATEN SERUYAN |
65 | Nor Azizah | 210105010095 | Dr. Mahmud Yusuf, M.SI | Rohana Faridah, SE, MM | Analisis Kualitas Pelayanan Aplikasi E-Commerce (Shoopee dan Tiktokshop/Tokopedia) terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Berbelanja Menggunakan Metode Importance Performance Analysis |
66 | Fatimah Azkia | 210105010059 | Difi Dahliana, M.E.I. | Yusuf Asyahri,S.E.,M.E | Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Gender di Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2018-2022 |
67 | Masitah | 210105010014 | Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy. | Dr. H. Sukarni, , M. Ag | PENERAPAN GREEN ECONOMY OLEH PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA BANJARMASIN |
68 | Nur Lina Zulhikmah | 210105010032 | Difi Dahliana, M.E.I. | Erissa Nilasari, MP | ANALISIS REGRESI TERHADAP ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS), ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2017-2022 |
69 | Emi Zulfa | 210105010083 | Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy. | M. Yulian Ma’mun,L.c.,M.M | PENGARUH ALOKASI DANA BEASISWA DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN FINANSIAL PENERIMA BEASISWA BANK INDONESIA DI UIN ANTASARI BANJARMASIN |
70 | Sri Hartati | 210105010098 | Dr. H. Zaki Mubarak, SE, M.Si,Ph.D | H. Badrian, S. Ag, M. Ag. | Potensi Bisnis Penginapan Syariah di Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan |
71 | Winda Rahmawati | 210105010001 | Difi Dahliana, M.E.I. | H.Fahruddin, S. AB, M.E. | KONTRIBUSI OBJEK WISATA CANDI AGUNG TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA |
72 | Fitria Hayati | 210105010092 | Dr. Muhaimin, S. Ag, MA | Lutpi Sahal, S.H.I, M.S.I | STRATEGI BERSAING USAHA KULINER (STUDI PADA CV. CATERING SINGGAH HELO MARABAHAN) |
73 | Khadrani | 210105010004 | Difi Dahliana, M.E.I. | Muhammad Saleh,SIP.,M.A | STANDAR PELAYANAN SYARIAH DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG BANJARBARU |
74 | Ryan nanda oktava | 190105010249 | Erissa Nilasari, MP | Muhammad Saleh,SIP.,M.A | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN SYARIAH USAHA COFFEE SHOP (STUDI KASUS COFFEE SHOP CERITA KITA DI KOTA BANJARMASIN) |
75 | Annisa Dzakwani | 21010500044 | Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA | Elida Mahriani,S.E.I.,M.M | Analisis Tingkat Belanja Online Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa di UIN Antasari Banjarmasin |
76 | Nalarini Ismira | 210105010106 | H.Fahruddin, S. AB, M.E. | Yusuf Asyahri,S.E.,M.E | TREND UTANG LUAR NEGERI DAN REALISASI INVESTASI PENANAMAN MODAL LUAR NEGERI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR REAL ESTATE DI INDONESIA PERIODE 2019-2023 |
77 | Luvi ilma zahra | 210105010012 | Lutpi Sahal, S.H.I, M.S.I | Muhammad Qamaruddin, M.E | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT KEWIRAUSAHAAN ALUMNI MAHASISWA UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2021-2023 |
78 | Mariati | 210105010005 | Elida Mahriani,S.E.I.,M.M | Annisa Mahfuzah, M.H | ANALISIS PENDAPATAN USAHA KECIL MENENGAH TERHADAP KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Pedagang Perempuan Di Pasar Terapung Lok Baintan) |
79 | Ahmad Baidawi | 210105010063 | Lutpi Sahal, S.H.I, M.S.I | Dr. H. Sukarni, , M. Ag | Strategi Masyarakat dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Studi Kasus: Petani Desa Tatah Layap Konversi Lahan Menjadi Perumahan |
80 | Rahmadaniah | 210105010086 | H. Abdul Gafur, Lc, MA | Dr.Hj.Zulpa Makiah,M.Ag | Analisis Kinerja dan Kepentingan Pendamping Proses Produk Halal Pusat Kajian Halal UIN Antasari Menggunakan Importance Performance Analysis |
81 | M.Nazarudin | 210105010066 | H.Fahruddin, S. AB, M.E. | Drs. H. Rijalul Faqih, M.Si., MEI | ANALISIS TINGKAT LITERASI DIGITAL: STUDI KASUS PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI LELANG ONLINE DI KOTA BANJARMASIN |
82 | Muhammad Muhlan | 210105010041 | Difi Dahliana, M.E.I. | Annisa Mahfuzah, M.H | KONSEP KETAHANAN PANGAN DALAM AL-QUR’AN (STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI) |
83 | Fakhrian Noor | 210105010002 | Erissa Nilasari, MP | Patimatu Jahra, S. Ag, M. Si | PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG PRODUKSI |
Info lebih lanjut dapat menghubungi Sekretaris Prodi.